行政書士試験(令和6年)
自己採点結果
合格圏内です
応援ありがとうございました
年度 受験者数 合格者数 合格率
2024年(令和5年) 46,991 6,571 13.98%
2022年(令和4年) 47,850 5,802 12.13%
2021年(令和3年) 47,870 5,353 11.18%
2020年(令和2年) 41,681 4,470 10.72%
2019年(令和元年) 39,821 4,571 11.48%
2018年(平成30年) 39,105 4,968 12.70%
2017年(平成29年) 40,449 6,360 15.72%
2016年(平成28年) 41,053 4,084 9.95%
2015年(平成27年) 44,366 5,820 13.12%
2014年(平成26年) 48,869 4,043 8.27%
おそらく、上位1%くらいに入っていると思われます
ただし、受験者層のレベルが司法試験とは違います
高いと低いとかではなくて、違う
中学野球とプロ野球くらい違う
より兜を締めてかからないといけないです
引き続き頑張っていきます